Opel Vivaro

Dynamique et élégance.

Bénéficiant d'un design moderne et audacieux, l'Opel Vivaro innove sur le segment des utilitaires légers. Loin des formes traditionnelles, il mélange avec brio lignes douces et agréables, tout en permettant une capacité et une facilité de chargement encore inconnues.
06/09 13:38 Vivaro Van L1H1 2700 Essentia 2.0 CDTI Manuelle 6 - 90ch (66kW) Voir
04/09 16:40 Vivaro Tour Cosmo L1H1 2700 2.5 CDTI Tecshift 6 146ch (107kW) avec FAP Voir
02/09 12:09 Vivaro Van L1H1 2700 Fourgon 2.0 CDTI Manuelle 6 - 90ch (66kW) Voir
02/09 10:23 Vivaro Tour Cosmo L1H1 2700 2.5 CDTI Manuelle 6 146ch (107kW) Voir
31/08 00:21 Vivaro Tour Cosmo L1H1 2700 2.5 CDTI Manuelle 6 146ch (107kW) Voir

* Chiffres basés sur les dernières configurations complètées.

12% Vivaro Van L2H1 2900 Fourgon 2.0 CDTI Manuelle 6 - 115ch (84kW) Voir
9% Vivaro Double Cabine L1H1 2700 2.0 CDTI Manuelle 6 - 90ch (66kW) Voir
9% Vivaro Tour Cosmo L1H1 2700 2.5 CDTI Manuelle 6 146ch (107kW) Voir
6% Vivaro Combi L1H1 2700 2.0 CDTI Manuelle 6 - 90ch (66kW) Voir
6% Vivaro Combi L2H1 2900 2.0 CDTI Manuelle 6 FAP - 115ch (84kW) Voir
6% Vivaro Combi L2H1 2900 2.0 CDTI Manuelle 6 - 115ch (84kW) Voir
6% Vivaro Van L1H1 2700 Fourgon 2.0 CDTI Manuelle 6 - 90ch (66kW) Voir
6% Vivaro Combi L2H1 2900 2.5 CDTI Manuelle 6 146ch (107kW) Voir
3% Vivaro Van L1H1 2700 Fourgon 2.0 CDTI Manuelle 6 FAP - 115ch (84kW) Voir
3% Vivaro Van L2H1 2900 Fourgon 2.5 CDTI Manuelle 6 146ch (107kW) Voir

* Chiffres basés sur les dernières configurations complètées.

46%   Casablanca White
15%   Magma Red
15%   Sage
6%   Star Silver
6%   Steel Grey Metallic
6%   Winterwind
6%   Midnight Black
3%   RAL

* Chiffres basés sur les dernières configurations complètées.

10% "Park Pilot" - Aide au stationnement (à l'arrière)
7% Crochet d'attelage
6% Roue de secours en acier de 6Jx15"
6% Radio CD30 BT/MP3 avec Bluetooth
4% Pare-brise athermique
4% Alarme avec super-verrouillage "Dead Lock"
3% Verrouillage central des portes à télécommande
3% Airbags frontaux + airbag latéral pour le conducteur + airbags rideau pour conducteur et passager
3% ESP Plus
3% Volant gainé de cuir

* Chiffres basés sur les dernières configurations complètées.