Opel Antara

Voyagez confortablement avec style.

Une silhouette énergique, des courbes fluides et des proportions parfaites. L’Opel Antara est sans aucun doute le plus élégant de sa catégorie. Un look dynamique et déterminé, une structure robuste et des lignes effilées, bref l’harmonie parfaite entre des styles complémentaires. Suivez votre inspiration avec votre Opel Antara, quelle que soit votre destination.
06/03 21:28 Antara Energy 4x2 2.0 CDTI Manuelle 5 - 127ch (93kW) Voir
28/02 19:54 Antara Essentia 4x2 2.0 CDTI Manuelle 5 - 127ch (93kW) Voir
26/02 22:58 Antara Energy 4x2 2.0 CDTI Manuelle 5 - 127ch (93kW) Voir
25/02 23:00 Antara Energy 4x2 2.0 CDTI Manuelle 5 - 150ch (110kW) Voir
25/02 10:30 Antara Cosmo 2.0 CDTI Manuelle 5 - 150ch (110kW) Voir

* Chiffres basés sur les dernières configurations complètées.

27% Antara Cosmo 2.0 CDTI Manuelle 5 - 150ch (110kW) Voir
15% Antara Energy 4x4 2.0 CDTI Manuelle 5 - 150ch (110kW) Voir
15% Antara Cosmo 2.0 CDTI Automatique 5 - 150ch (110kW) Voir
12% Antara Cosmo V6 3.2 V6 Automatique 5 - 227ch (166kW) Voir
6% Antara Essentia 4x2 2.4 Manuelle 5 - 140ch (103kW) Voir
6% Antara Energy 4x4 2.0 CDTI Automatique 5 - 150ch (110kW) Voir
6% Antara Energy 4x2 2.0 CDTI Manuelle 5 - 127ch (93kW) Voir
3% Antara Essentia 4x2 2.0 CDTI Manuelle 5 - 127ch (93kW) Voir
3% Antara Energy 4x4 2.0 CDTI Manuelle 5 - 150ch (110kW) Voir
3% Antara Energy 4x2 2.0 CDTI Manuelle 5 - 150ch (110kW) Voir

* Chiffres basés sur les dernières configurations complètées.

33%   Carbon Black
27%   Olympic white
12%   Placid Grey
12%   Linen Beige
6%   Sovereign silver
6%   Cream White
6%   Thunder Grey

* Chiffres basés sur les dernières configurations complètées.

38% Toit ouvrant coulissant/inclinable, à commande électrique, en verre
16% Siège conducteur, réglable électriquement dans 8 directions
16% Jantes en alliage léger 19"
13% Phares Bi-Xènon
10% Jantes en alliage léger 19"
4% Pack Premium
4% Radio DVD100 MP3 NAVI, incl. système de navigation et changeur 6-CD
4% Porte-vélos Flex Fix à l'arrière

* Chiffres basés sur les dernières configurations complètées.